上图大型烘箱的技术参数:(选装配置 详见选配项目)
主要基本参数:
设备名称: | 普瑞斯大型烘箱 | 设备型号: | PRSDX-T(特规型号) |
内胆尺寸: | 2200*2200*2500(高H*宽W*深L mm) | 外型尺寸: | 2800*3000*2700(高H*宽W*深L mm) |
使用电压: | 380V/N+3+地/50HZ | 工作温度范围: | 室温-300℃(任意可调) |
加热功率: | 48KW/12支加热管,分1档控温 | 鼓风功率: | 1100W/380V*4台(耐高温长轴电机带离心风轮) |
控温精度: | ±1℃ | 温度均匀性: | ±3℃ |
内胆材料: | 1.5优质不锈钢板折弯氩弧焊接 | 外壳材料: | 1.5优质冷压钢板焊接 |
整体框架: | 8#槽钢及6#角钢 | 底部结构: |
整体8号槽钢井字型框架及工字钢带外接 |
内部配置: | 手动台车(可载重3T) | 保温层及厚度: | 保温层120mm,填充耐高温硅酸铝纤维 |
进气: | 顶部循环风机进口,作为冷风补偿 | 排气: | 顶部安装4个直径100mm手动排气装置(可电动) |
升温速率: | 空载7-8℃/分钟 | 测试须知: | 断测试点离内壁至少100mm,恒温后15分钟 |
门制作: | 内冷钢板,外冷压钢板,双开门 厚度120mm | 门密封: | 承重型铰链及集装箱式拉杆 门用耐高温石棉条密封 |
外壳温度: | 环境温度+20℃ | 烘箱噪音: | 外不超过60分贝 |
主要电器配置:
温控仪表: | 宇电液晶数显温控,带微电脑PID,自动恒温 | 超温?;ぃ?/span> | 当箱内温度超过主控温设定值N度后自动切断加热 |
时间设定: | HS48S-99.99定时装置,可自动定时加热 | 声光报警: | APT/AD16 型声光报警装置 设定时间结束报警提示 |
控制电压: | 220V/50HZ | 测温装置: | 一支不锈钢铠甲K型电阻温度传感器,精度1%FS |
?;は低常?/span> | 漏电?;?,断路?;?,接地?;?,相序?;?/span> | ?;は低常?/span> | 缺相?;?,电机过载?;?,加热管漏电?;?nbsp; |
加热控制: | SSR固态输出,采用品牌电器(普瑞斯电热) | 鼓风控制: | 接触器输出,采用品牌电器(普瑞斯电热) |
电器元件: | 覆套式远红外加热装置,使用寿命7-8万小时 | 断路器启动: | 有效?;に械缙髟?/span> |
开关: | 正泰直径22圆形开关 | 指示灯: |
正泰直径22圆形多色指示灯 |
控制箱: | 单独控制立式电箱(普瑞斯电热定制) | 顶部排风机: | 此项选配(可安装电动定时抽风装置) |
记录仪: | 选配(可配无纸或优质记录仪带USB接口) | 人机控制系统: | 选配(PLC人机一体控制系统) |
温控系统: | 微电脑控制带PID自整定,控温精准 | 加热系统: | 远红外加热,效率高,节能省点,更加环保 |
鼓风系统: | 风量大,设计更加合理,使温度更加均匀 | 保温系统: |
密度效果好,隔热性能好,节能省电 |
测温系统: | K型铂电阻传感装置,测温精准 | ?;は低常?/span> | 多重?;は低?,使用更安全可靠 |
安装及使用条件
安装场地: | 地面平整,通风良好 | 设备使用环境: | 设备周围无强烈震动设备及强电磁场设备,以免影响 |
安装环境: | 设备周围无易燃易爆腐蚀性物质及粉尘 | 安装地面: | 地面承重不小于800KG/平方 |
维护空间: | 设备四周留有适当的使用及维护空间 | 环境温度: | 使用环境温度:室温-40℃ |
相对湿度: | ≤85% | 环境气压: | 86kpa~106kpa |
电源线: | ±Ac(380)V,50Hz 三相四线+?;さ叵?/span> | ?;さ叵撸?/span> | ?;さ叵呓拥氐缱栊∮?欧 |
空气开关: |
要求用户为此设备安装相应容量的空气开关 |
严禁烘烤: | 严禁直接烘烤酒精等易燃易爆物品!特此声明! |
加热方式及循环风方式:
客户可选配置:
※内胆材料:碳钢板 201不锈钢 202不锈钢 304不锈钢 316不锈钢 310不锈钢 钛板
※外壳材料:碳钢板或不锈钢
※外壳可?。嚎酒?喷塑 哑光 亮光 垂纹漆 平光漆 (颜色可?。?/span>
※内部配置:平板台车 分层台车 定制台车(可选电动或手动) 分层隔板 分层托盘 悬挂挂钩 直接放置
※底部选择:平底 固定脚 可移动脚轮
※如何搬运:铲车或吊环(可?。?/span>
颜色可?。筛菘突峁┥ㄑ≡瘢?/span>
电器选配:
宇电温控仪 |
富士温控仪 |
|
|
岛电温控仪 |
施耐德温控仪 |
|
|
无纸记录仪 |
有纸记录仪 |
|
|
人机一体控制 |
PLC控制 |
|
|
多点巡检仪 |
超温?;ひ?/span> |
|
|
时间继电器 |
三色报警灯 |
|
|
SSR固态控制 |
SCR??榭刂?/span> |
|
|
内部配置:
平板台车 |
分层台车 |
|
|
手动台车 |
电动台车 |
|
|
悬挂挂钩 |
定制台车 |
|
|
无孔托盘 |
带孔托盘 |
|
|
带孔隔板 |
方管网板 |
|
|